電子布氏硬度計HBE-3000A去除原(yuán)始的砝碼加(jiā)載,采用單片機控製,傳感器采集信號,步進電(diàn)機加荷的閉環控製係統(tǒng)。確保力值更準確,示值更穩定(dìng)。具(jù)有良好的可操作性和(hé)人性化(huà),有很高的性價比(bǐ),廣(guǎng)泛應用於工廠車間,大專(zhuān)院校、科研機構、實驗室等。
主(zhǔ)要(yào)功能和特點:
1、 配備傳(chuán)感器和微機控(kòng)製係統,測試結(jié)果準確穩定;
2、 具備10級試驗力,可測試範圍更廣;
3、 配備高性能步進電機自動加卸荷,測試過程中產生的噪音更小(xiǎo);
4、 殼體一次鑄造而成,結構穩定不變形,能在較(jiào)為惡劣的環境下工作;
5、 表(biǎo)麵采用汽車烤漆工(gōng)藝處(chù)理,阬劃傷能力強,使用多年依舊光亮如新;
6、 本機可選配布(bù)氏圖像測量軟件,大大提高工作效率。
主要用途和使用範圍:
1、 適合具有大晶粒金屬材料的(de)硬度計測試,能反映出材料的綜合性能;
2、 鑄鐵,鋼材,有色金屬特別是對於較軟的金屬,如(rú)純鋁、鉛、錫等
3、 可用(yòng)於硬質的塑(sù)料,電木等某(mǒu)些非金屬材料硬度計的測定
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
測量顯微鏡 | 1套 | 直徑2.5、5、10mm硬質合金球壓頭 | 各1個 |
標準(zhǔn)硬度(dù)塊 | 3塊 | 大、中、V型(xíng)試台 | 各1個 |
電源線 | 1根 | 產品合格證、產品使用說明書 | 1份 |
保險絲 | 2個 | 防塵罩 | 1個 |
技術參數:
產(chǎn)品型號 | HBE-3000A |
布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100、 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 |
試驗(yàn)力 | 62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N) 500kgf(4903N)750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N) |
載荷控製 | 自動(加(jiā)載/保荷/卸荷) |
試件高度 | 220mm |
測量單位 | 0.005mm |
保荷時間 | 0~60s |
硬度測試範圍 | 3.18~653HBW |
總放大倍數 | 20X |
執行標準 | EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
壓頭-外(wài)壁距離 | 135mm |
壓(yā)頭-上機壁距離(lí) | 55mm(可通過定製壓頭增加壓頭上機壁距離) |
硬度讀取 | 通過目鏡量出壓痕後,按鍵輸入壓痕長度直接得出硬度值。 |
數據輸出 | 內置打印(yìn)機,打印內容:測試條件,測量次數,平均值(zhí),大值,小值,誤(wù)差等(děng) |
電源(yuán) | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 520*210*745mm |
主機(jī)重量 | 約120kg |
CopyRight © 2022 江蘇久久久99精品免费观看精密儀器有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號-1
【免責聲明】